아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 월드메르디앙월드시티 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
월드메르디앙월드시티 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 13층 84.6122 36,600 2025-06-28
2 2층 104.1191 41,300 2025-06-25
3 15층 104.1191 40,200 2025-06-23
4 13층 129.796 43,500 2025-06-22
5 10층 129.796 44,200 2025-06-20
6 12층 84.8997 33,600 2025-06-20
7 6층 84.8997 34,900 2025-06-15
8 20층 129.796 43,900 2025-06-14
9 20층 84.8997 36,100 2025-06-14
10 17층 84.8997 35,800 2025-06-14
11 25층 84.8997 34,700 2025-06-14
12 15층 104.1191 40,800 2025-06-12
13 21층 84.6122 35,900 2025-06-12
14 16층 129.796 44,400 2025-06-03
15 2층 84.8844 33,600 2025-06-03
16 32층 129.796 46,000 2025-06-02
17 12층 84.8844 34,700 2025-05-31
18 25층 84.8844 33,900 2025-05-29
19 27층 84.8844 35,000 2025-05-25
20 2층 84.8844 32,000 2025-05-25
21 5층 84.8844 31,800 2025-05-23
22 1층 84.8997 32,500 2025-05-17
23 16층 104.1191 40,300 2025-05-12
24 19층 104.1191 40,300 2025-05-09
25 18층 84.8997 35,100 2025-05-04
26 10층 104.1191 44,100 2025-05-03
27 5층 84.8997 36,500 2025-05-03
28 1층 84.8997 32,000 2025-05-03
29 20층 104.1191 40,000 2025-04-30
30 7층 104.1191 39,700 2025-04-29
31 12층 129.796 45,000 2025-04-27
32 26층 84.8997 33,500 2025-04-27
33 3층 84.8844 33,500 2025-04-26
34 5층 104.1191 38,500 2025-04-22
35 9층 104.1191 39,400 2025-04-19
36 29층 84.6122 34,500 2025-04-19
37 4층 160.3387 38,500 2025-04-17
38 22층 104.1191 37,100 2025-04-16
39 18층 84.8844 36,100 2025-04-16
40 1층 104.1191 39,100 2025-04-15
41 4층 84.8844 36,000 2025-04-15
42 13층 84.8844 34,300 2025-04-14
43 34층 104.1191 41,000 2025-04-13
44 22층 84.8997 35,000 2025-04-13
45 23층 129.796 44,200 2025-04-12
46 24층 104.1191 40,000 2025-04-12
47 15층 129.796 42,700 2025-04-09
48 24층 104.1191 41,700 2025-04-06
49 10층 84.8997 34,500 2025-04-01
50 24층 84.8997 34,700 2025-03-31
51 32층 104.1191 41,800 2025-03-26
52 1층 84.8844 30,500 2025-03-25
53 24층 84.8997 35,200 2025-03-22
54 29층 104.1191 40,000 2025-03-20
55 7층 104.1191 38,600 2025-03-20
56 2층 84.8997 31,000 2025-03-17
57 7층 84.8997 34,700 2025-03-16
58 1층 84.8997 31,400 2025-03-16
59 16층 104.1191 40,000 2025-03-15
60 2층 84.8997 31,000 2025-03-14
61 29층 84.8997 34,000 2025-03-08
62 3층 84.8997 32,700 2025-03-07
63 23층 104.1191 39,900 2025-03-06
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-03
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-03
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-03
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-03
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-03
출처:한국주택금융공사