아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 초원그린타운 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
초원그린타운 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 14층 39.27 8,000 2025-07-01
2 8층 39.27 7,800 2025-06-25
3 12층 39.27 7,700 2025-06-25
4 8층 39.27 8,100 2025-06-22
5 5층 39.27 7,900 2025-06-20
6 1층 39.27 6,800 2025-06-20
7 12층 39.27 8,050 2025-06-19
8 15층 39.27 6,900 2025-06-18
9 11층 39.27 6,500 2025-06-18
10 15층 39.27 6,500 2025-06-17
11 10층 39.27 8,200 2025-06-14
12 11층 39.27 8,100 2025-06-14
13 2층 39.27 7,800 2025-06-11
14 8층 39.27 7,500 2025-06-11
15 5층 39.27 7,800 2025-06-09
16 4층 39.27 7,600 2025-06-07
17 11층 39.27 8,150 2025-06-04
18 15층 39.27 7,800 2025-05-28
19 9층 39.27 8,100 2025-05-27
20 7층 39.27 7,450 2025-05-27
21 13층 39.27 8,000 2025-05-26
22 7층 39.27 7,200 2025-05-26
23 4층 39.27 8,000 2025-05-24
24 5층 39.27 7,500 2025-05-23
25 6층 39.27 7,400 2025-05-22
26 7층 39.27 7,500 2025-05-21
27 11층 39.27 7,600 2025-05-20
28 7층 39.27 8,500 2025-05-16
29 10층 39.27 7,950 2025-05-16
30 14층 39.27 7,700 2025-05-16
31 10층 39.27 7,000 2025-05-16
32 14층 39.27 8,350 2025-05-14
33 11층 39.27 8,250 2025-05-12
34 2층 39.27 8,100 2025-05-12
35 14층 39.27 7,850 2025-05-12
36 6층 39.27 7,500 2025-05-12
37 4층 39.27 7,900 2025-05-10
38 7층 39.27 7,900 2025-05-10
39 7층 39.27 7,750 2025-05-10
40 9층 39.27 7,700 2025-05-10
41 6층 39.27 7,600 2025-05-09
42 8층 39.27 7,600 2025-05-09
43 9층 39.27 8,100 2025-05-08
44 10층 39.27 8,000 2025-05-08
45 15층 39.27 8,400 2025-05-07
46 14층 39.27 7,500 2025-05-07
47 6층 39.27 7,300 2025-05-03
48 13층 39.27 7,650 2025-04-29
49 3층 39.27 7,650 2025-04-26
50 13층 39.27 7,300 2025-04-26
51 14층 39.27 8,250 2025-04-25
52 7층 39.27 7,800 2025-04-25
53 8층 39.27 7,600 2025-04-25
54 4층 39.27 7,600 2025-04-24
55 6층 39.27 7,500 2025-04-24
56 2층 39.27 6,600 2025-04-24
57 13층 39.27 8,500 2025-04-23
58 5층 39.27 7,500 2025-04-21
59 6층 39.27 8,500 2025-04-16
60 11층 39.27 7,850 2025-04-16
61 8층 39.27 7,000 2025-04-12
62 13층 39.27 7,550 2025-04-09
63 12층 39.27 8,000 2025-04-07
64 13층 39.27 7,700 2025-04-07
65 9층 39.27 7,500 2025-04-07
66 3층 39.27 8,100 2025-04-06
67 12층 39.27 8,400 2025-04-05
68 14층 39.27 7,500 2025-04-05
69 12층 39.27 6,800 2025-04-05
70 10층 39.27 8,000 2025-04-04
71 9층 39.27 8,000 2025-04-03
72 15층 39.27 7,600 2025-04-03
73 10층 39.27 8,000 2025-04-02
74 3층 39.27 7,550 2025-04-02
75 4층 39.27 7,500 2025-04-02
76 11층 39.27 8,200 2025-03-31
77 7층 39.27 7,600 2025-03-29
78 4층 39.27 7,400 2025-03-29
79 9층 39.27 7,450 2025-03-28
80 12층 39.27 8,650 2025-03-26
81 12층 39.27 7,700 2025-03-25
82 13층 39.27 6,650 2025-03-24
83 5층 39.27 8,000 2025-03-21
84 2층 39.27 7,500 2025-03-21
85 15층 39.27 7,100 2025-03-21
86 3층 39.27 8,150 2025-03-15
87 5층 39.27 7,450 2025-03-15
88 1층 39.27 6,000 2025-03-14
89 3층 39.27 7,050 2025-03-12
90 10층 39.27 7,700 2025-03-10
91 3층 39.27 7,700 2025-03-10
92 11층 39.27 7,600 2025-03-10
93 5층 39.27 7,400 2025-03-10
94 2층 39.27 7,650 2025-03-06
95 2층 39.27 7,100 2025-03-05
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-03
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-03
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-03
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-03
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-03
출처:한국주택금융공사