아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 힐스테이트영통 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
힐스테이트영통 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 20층 84.8897 108,000 2025-10-01
2 17층 62.5963 87,000 2025-09-30
3 23층 84.8897 109,000 2025-09-26
4 28층 62.6303 81,300 2025-09-23
5 16층 107.7242 136,000 2025-09-19
6 15층 62.5963 86,000 2025-09-19
7 2층 62.5963 79,300 2025-09-17
8 20층 62.5963 84,800 2025-09-16
9 12층 107.7242 132,500 2025-09-11
10 14층 71.2981 94,850 2025-09-11
11 25층 62.8033 85,300 2025-09-06
12 14층 62.8033 87,000 2025-09-01
13 6층 84.8897 106,000 2025-08-29
14 24층 107.7242 129,200 2025-08-27
15 4층 62.5963 79,900 2025-08-27
16 4층 62.5963 79,900 2025-08-27
17 13층 84.8897 103,200 2025-08-25
18 3층 62.5963 82,000 2025-08-25
19 3층 84.8897 102,750 2025-08-19
20 12층 84.8897 107,200 2025-08-16
21 27층 84.5303 105,500 2025-08-15
22 15층 84.8897 106,000 2025-08-14
23 3층 71.2981 92,800 2025-08-11
24 20층 62.8033 86,250 2025-08-08
25 23층 62.6303 82,500 2025-08-08
26 25층 71.2981 93,500 2025-08-07
27 22층 71.2981 55,000 2025-08-01
28 10층 62.5963 83,500 2025-07-29
29 25층 84.8897 105,000 2025-07-28
30 15층 62.5963 82,500 2025-07-28
31 3층 71.2981 90,000 2025-07-25
32 5층 62.5963 81,000 2025-07-25
33 2층 84.5303 96,700 2025-07-24
34 6층 62.8033 82,500 2025-07-21
35 9층 84.8897 104,000 2025-07-19
36 2층 62.5963 77,000 2025-07-17
37 19층 84.8897 107,000 2025-07-16
38 5층 71.2981 90,800 2025-07-16
39 7층 71.2981 91,800 2025-07-11
40 4층 62.8033 85,000 2025-07-11
41 26층 84.8897 106,000 2025-07-10
42 12층 62.8033 85,000 2025-07-10
43 5층 84.8897 105,000 2025-07-05
44 12층 62.8033 86,000 2025-07-02
45 15층 84.8897 106,300 2025-06-27
46 6층 84.5303 106,000 2025-06-27
47 9층 84.8897 102,500 2025-06-26
48 2층 84.8897 96,000 2025-06-26
49 26층 71.2981 91,000 2025-06-26
50 18층 62.8033 84,200 2025-06-26
51 25층 62.5963 82,800 2025-06-26
52 14층 84.8897 108,000 2025-06-25
53 11층 84.8897 104,000 2025-06-24
54 4층 71.2981 88,000 2025-06-24
55 3층 84.8897 97,000 2025-06-23
56 17층 71.2981 92,500 2025-06-23
57 17층 71.2981 91,000 2025-06-23
58 17층 71.2981 91,000 2025-06-23
59 29층 84.8897 105,000 2025-06-21
60 8층 84.8897 104,000 2025-06-21
61 10층 62.5963 81,000 2025-06-21
62 9층 84.8897 105,500 2025-06-20
63 4층 62.5963 76,000 2025-06-20
64 14층 62.6303 82,200 2025-06-18
65 25층 84.8897 103,800 2025-06-17
66 23층 84.8897 103,500 2025-06-16
67 14층 62.5963 82,500 2025-06-16
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-26
출처:한국주택금융공사